たれ目形成(目下切開、グラマラスライン) 料金
たれ目形成 外側法 | 価格 | モニター価格 |
---|---|---|
両目 | 359,000 | 248,000 |
片目 | 229,000 | 169,000 |
同時に脱脂(脂肪とり) 両目 | 64,900 | 53,900 |
たれ目形成 内側法 | 価格 | モニター価格 |
---|---|---|
両目 | 242,000 | 178,000 |
片目 | 154,000 | 129,000 |
同時に脱脂(脂肪とり) 両目 | 64,900 | 53,900 |
当院術後皮膚切除追加 両目 | 110,000 | 88,000 |
当院術後皮膚切除追加 片目 | 88,000 | 70,400 |
他院目術後の修正加算 | 価格 | モニター価格 |
---|---|---|
両目 | 85,800 | 52,800 |
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります。
※モニター価格は定員充足率により変動します。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。