脂肪注入 料金
基本料金 | 価格 | モニター価格 ※ |
---|---|---|
脂肪注入 基本料金(採取調合) | 108,900 | 75,900 |
大腿前面以外からの吸引 | 49,900 | 39,900 |
マフトガン加算 | 49,900 | 39,900 |
シルキーファット(ナノリッチ、Adinizer)加算 | 59,900 | 49,900 |
ピュアグラフト加算 | 64,900 | 53,900 |
コンデンスリッチファット加算 | 75,900 | 64,900 |
コールマン式カニューラ使用 | 0 | 0 |
部位別料金 | 価格 | モニター価格 ※ | |
---|---|---|---|
乳輪 両側 | 169,000 | 99,900 | |
膣 | 169,000 | 99,900 | |
Gスポット | 109,000 | 69,900 | |
大陰唇 | 両側 | 169,000 | 99,900 |
右/左のみ | 129,000 | 79,900 | |
恥骨部 | 169,000 | 99,900 |
※無料の再注入は当日を含め、行っておりません。
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります。
※モニター価格は定員充足率により変動します。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。