クマ取り(脱脂、脂肪注入) 料金
クマ取り(脱脂、脂肪注入) | 価格 | モニター価格 |
---|---|---|
目の下脱脂 両側 | 209,000 | 162,800 |
目の下脱脂 右/左のみ | 154,000 | 110,000 |
目のクマ脂肪注入加算 | 149,000 | 99,800 |
皮膚切除(ピンチ法)同日追加 両目 | 110,000 | 88,000 |
マフトガン加算 | 49,900 | 39,900 |
シルキーファット(ナノリッチ、Adinizer)加算 | 59,900 | 49,900 |
ピュアグラフト加算 | 64,900 | 53,900 |
コンデンスリッチファット加算 | 75,900 | 64,900 |
他院目の下術後の修正加算(注入脂肪取りを含む) | 99,000 | 77,000 |
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります。
※モニター価格は定員充足率により変動します。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。