医療脱毛・レーザー脱毛 料金
医療脱毛・レーザー脱毛 | 価格 | 平日価格 | |
---|---|---|---|
両わき | 1回 | 500 | 400 |
3回コース | 1,400 | 1,100 | |
6回コース | 2,400 | 2,000 | |
全身脱毛(顔VIOを除く) | 1回 | 18,000 | 17,000 |
3回コース | 41,000 | 40,000 | |
6回コース | 51,000 | 49,900 | |
全身+顔脱毛(VIOを除く) | 1回 | 19,000 | 18,000 |
3回コース | 44,000 | 43,000 | |
6回コース | 54,000 | 52,900 | |
全身+VIO脱毛(顔を除く) | 1回 | 19,000 | 18,000 |
3回コース | 44,000 | 43,000 | |
6回コース | 54,000 | 52,900 | |
パーフェクト全身脱毛(顔VIOを含む) | 1回 | 21,000 | 20,000 |
3回コース | 56,000 | 54,000 | |
6回コース | 93,000 | 89,900 | |
ハイジニーナ脱毛(V全体+I+O) | 1回 | 8,800 | 7,900 |
3回コース | 25,300 | 22,700 | |
6回コース | 47,300 | 42,500 | |
手足脱毛 (両肘上・両肘下・両手の甲指・両太もも ・両膝周囲・両膝下・両足の甲指) |
1回 | 15,000 | 14,000 |
3回コース | 37,000 | 35,000 | |
6回コース | 50,000 | 49,000 | |
顔脱毛 (額・もみあげ・ほほ・上口髭・あご) |
1回 | 7,700 | 7,500 |
3回コース | 22,000 | 21,000 | |
6回コース | 40,000 | 39,000 | |
両手の甲指 | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
両肘上(肘から肩) | 1回 | 8,800 | 7,700 |
3回コース | 25,100 | 22,000 | |
6回コース | 44,900 | 36,300 | |
両肘下 | 1回 | 8,800 | 7,700 |
3回コース | 25,100 | 22,000 | |
6回コース | 44,900 | 36,300 | |
上口髭 | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
あご | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
あご下 | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
額 | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
もみあげ | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
首 | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
うなじ | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
Vライン(部分) | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
Iライン | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
内股 | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
Oライン(肛門周囲) | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
両太もも | 1回 | 8,800 | 7,700 |
3回コース | 25,100 | 22,000 | |
6回コース | 44,900 | 36,300 | |
両膝下 | 1回 | 8,800 | 7,700 |
3回コース | 25,100 | 22,000 | |
6回コース | 44,900 | 36,300 | |
両膝周囲 | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
両足の甲指 | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
臀部 | 1回 | 8,800 | 7,700 |
3回コース | 25,100 | 22,000 | |
6回コース | 44,900 | 36,300 | |
胸(乳輪周囲含む) | 1回 | 8,800 | 7,700 |
3回コース | 25,100 | 22,000 | |
6回コース | 44,900 | 36,300 | |
乳輪周囲 | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
へそ下 | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
へそ周囲 10×10cm | 1回 | 5,500 | 4,400 |
3回コース | 15,400 | 12,300 | |
6回コース | 25,300 | 20,200 | |
腹(へそ下・へそ周囲含む) | 1回 | 8,800 | 7,700 |
3回コース | 25,100 | 22,000 | |
6回コース | 44,900 | 36,300 | |
背中(アンダーバストより上) | 1回 | 8,800 | 7,700 |
3回コース | 25,100 | 22,000 | |
6回コース | 44,900 | 36,300 | |
腰(アンダーバストより下) | 1回 | 8,800 | 7,700 |
3回コース | 25,100 | 22,000 | |
6回コース | 44,900 | 36,300 |
医療脱毛・レーザー脱毛 その他 | 価格 | |
---|---|---|
ウルティマ指定割引(平日のみ) | 平日価格の10%引き | |
メディオスター指定加算 | 価格の10%増(通常、平日とも) | |
他院で硬毛化した部位へのメディオスターST照射加算 | 通常価格の2倍 | |
体の部位へのメディオスターST照射加算(VIOを除く) | 通常価格の2倍 | |
剃毛(電気シェーバー/使い捨てカミソリ選択可能) 1部位 | 1回 | 500 |
サンホワイトP-1(脱毛後の保湿) 50g | 1本 | 1,200 |
サンホワイトシルキーY-1(脱毛後の保湿) 80g | 1本 | 1,600 |
※平日価格は平日の予約限定となります。土日の施術はできません。
※平日価格は、月・火・水・木・金曜日が祝日・振替休日となった場合も予約可能です。
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
※眉間、鼻筋、眉下は照射できません。ご希望の方はレーザーフェイシャルをご相談ください。
※ステロイドアレルギーのある方への処置は行なっておりません。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。