二重切開 料金
二重を切開で固定 | 価格 | モニター価格 | |
---|---|---|---|
二重全切開 | 両側 | 209,000 | 159,000 |
右/左のみ | 169,000 | 119,000 | |
まつ毛上二重切開(スカーレス) | 両側 | 259,000 | 199,000 |
右/左のみ | 199,000 | 159,000 | |
二重部分切開(ミニ切開) | 両側 | 187,000 | 132,000 |
右/左のみ | 143,000 | 99,000 | |
皮膚切除加算 ※1 | 両側 | 77,000 | 55,000 |
右/左のみ | 55,000 | 44,000 | |
上眼窩脂肪除去 ※1 | 両側 | 0 | 0 |
埋没糸の除去(目視可能な範囲のみ) ※1 | 両側 | 0 | 0 |
他院目手術後の修正加算 | 価格 | モニター価格 |
---|---|---|
他院目手術後の修正加算(片目または両目) | 85,800 | 52,800 |
※1 同日のみ
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります。
※モニター価格は定員充足率により変動します。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。