ダーマローラー 料金
ダーマローラー | 価格 | |
---|---|---|
顔全体 | 1回目 | 19,580 |
2回目以降 | 15,400 | |
6回コース | 86,900 | |
マイクロヒアルロン酸導入追加(顔全体) | 1回 | 5,280 |
6回コース | 26,400 | |
MGF(BENEV)導入追加(顔全体) | 1回 | 10,780 |
6回コース | 42,900 | |
上腹部 | 1回目 | 53,900 |
2回目以降 | 31,900 | |
6回コース | 187,000 | |
下腹部 | 1回目 | 53,900 |
2回目以降 | 31,900 | |
6回コース | 187,000 | |
胸 | 1回目 | 53,900 |
2回目以降 | 31,900 | |
6回コース | 187,000 | |
背中上部 | 1回目 | 53,900 |
2回目以降 | 31,900 | |
6回コース | 187,000 | |
二の腕 両腕 | 1回目 | 37,400 |
2回目以降 | 26,400 | |
6回コース | 132,000 | |
前腕 両腕 | 1回目 | 37,400 |
2回目以降 | 26,400 | |
6回コース | 132,000 | |
太腿前面(膝上) 両足 | 1回目 | 37,400 |
2回目以降 | 26,400 | |
6回コース | 132,000 | |
下腿 両足 | 1回目 | 37,400 |
2回目以降 | 26,400 | |
6回コース | 132,000 | |
臀部 | 1回目 | 53,900 |
2回目以降 | 31,900 | |
6回コース | 187,000 |
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります。
※モニター価格は定員充足率により変動します。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。