注入物の除去 料金
アキュリフト | 価格 | モニター価格 (体重70kg未満) |
---|---|---|
両ほほ(ジョールファット込) | 154,000 | 108,900 |
頬骨上 両側 | 154,000 | 108,900 |
法令上(メーラーファット) 両側 | 154,000 | 108,900 |
唇(上下) | 154,000 | 108,900 |
あご先 | 154,000 | 108,900 |
あご下 | 154,000 | 108,900 |
首 | 154,000 | 108,900 |
額 | 154,000 | 108,900 |
眉間から鼻根 | 154,000 | 108,900 |
鼻先 | 154,000 | 108,900 |
涙袋 | 154,000 | 108,900 |
上記のうち2カ所 | 264,000 | 176,000 |
上記のうち3カ所 | 407,000 | 264,000 |
上記のうち4カ所 | 539,000 | 352,000 |
上記のうち5カ所 | 660,000 | 440,000 |
目の下 両側 | 264,000 | 209,000 |
他院術後加算 | 85,800 | 52,800 |
他院異物除去加算 | 109,900 | 89,900 |
切開 | 価格 | モニター価格 | |
---|---|---|---|
目の下の注入異物抜き(切開) | 514,800 | 371,800 | |
胸注入脂肪しこり/異物抜き(切開) | 両側 | 528,000 | 418,000 |
右/左のみ | 429,000 | 319,000 | |
鼻から眉間の注入異物抜き(切開) | 319,000 | 253,000 | |
アゴの注入異物抜き(切開) | 429,000 | 319,000 | |
鼻先の注入異物抜き(切開) | 319,000 | 253,000 | |
額の注入異物抜き(切開) | 429,000 | 319,000 |
※税込価格の表示です。
※単位=円
※「右/左のみ」の記載のないものは表示価格の8割が片側の金額となります。
※モニター価格は定員充足率により変動します。
※料金は予告なく改定する場合がございます。予めご了承ください。
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。